治疗开始前锁定价格
在第一次操作之前,您就拿到治疗方案和总价。方卓公开承诺不在治疗过程中升单。
分科室的价目表,旁边附上俄罗斯市场的参考区间——让您比较的是同一类东西,而不是“贵还是便宜”。
在第一次操作之前,您就拿到治疗方案和总价。方卓公开承诺不在治疗过程中升单。
方案中确定的种植系统与修复材料不会中途换成更便宜的产品,这是固定的工作原则。
提前把影像资料发给我们,在订机票之前就能拿到初步方案与费用区间。
各科室的最新价格正在整理发布。在此之前,协调专员会针对您的具体情况单独发送报价,并附上治疗方案与疗程。
费用取决于种植系统以及是否需要植骨。最终金额在口腔 CT 检查后写入治疗方案,并在开始治疗前固定。
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 奥齿泰 OSSTEM 种植体(韩国) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 55 000 ₽ – 90 000 ₽ |
| HIOSSEN 种植体(美国) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 70 000 ₽ – 110 000 ₽ |
| ICX 种植体(德国) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 80 000 ₽ – 130 000 ₽ |
| 安卓健 Anthogyr 种植体(法国) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 85 000 ₽ – 135 000 ₽ |
| Nobel Biocare 种植体(瑞典) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 95 000 ₽ – 160 000 ₽ |
| 士卓曼 Straumann 种植体(瑞士) | 每颗种植体 | 需面诊后报价 | 110 000 ₽ – 190 000 ₽ |
| 基台 | 每个 | 需面诊后报价 | — |
| 骨粉(骨替代材料) | 每次 | 需面诊后报价 | 18 000 ₽ – 45 000 ₽ |
| 生物膜 | 每个 | 需面诊后报价 | 15 000 ₽ – 40 000 ₽ |
| 上颌窦提升 | 每侧 | 需面诊后报价 | 35 000 ₽ – 90 000 ₽ |
材料按临床需要选择。方案中确认的材料,在治疗过程中不会更换。
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 烤瓷冠 | 每单位 | 需面诊后报价 | 16 000 ₽ – 30 000 ₽ |
| 氧化锆全瓷冠 | 每单位 | 需面诊后报价 | 28 000 ₽ – 50 000 ₽ |
| IPS e.max 铸瓷冠 / 嵌体 | 每单位 | 需面诊后报价 | 32 000 ₽ – 60 000 ₽ |
| 高端进口氧化锆全瓷冠 | 每单位 | 需面诊后报价 | 45 000 ₽ – 85 000 ₽ |
| 瓷贴面 | 每单位 | 需面诊后报价 | 40 000 ₽ – 80 000 ₽ |
| 种植体上部牙冠 | 每单位 | 需面诊后报价 | 35 000 ₽ – 70 000 ₽ |
| 活动义齿 | 每颌 | 需面诊后报价 | 45 000 ₽ – 120 000 ₽ |
正畸费用始终因人而异:取决于病例难度与疗程长短。以下为基础项目,准确金额在检查诊断后确定。
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 正畸检查诊断(口腔 CT、口扫、方案) | 整套 | 需面诊后报价 | 8 000 ₽ – 25 000 ₽ |
| 金属托槽固定矫治 | 每颌 | 需面诊后报价 | 45 000 ₽ – 90 000 ₽ |
| 陶瓷托槽固定矫治 | 每颌 | 需面诊后报价 | 70 000 ₽ – 130 000 ₽ |
| 自锁托槽固定矫治 | 每颌 | 需面诊后报价 | 85 000 ₽ – 150 000 ₽ |
| 隐形矫治(全程) | 上下颌 | 需面诊后报价 | 250 000 ₽ – 480 000 ₽ |
| 保持器 | 每颌 | 需面诊后报价 | 8 000 ₽ – 25 000 ₽ |
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 超声波洁牙 | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 4 000 ₽ – 9 000 ₽ |
| PMTC 综合洁治(超声 + 喷砂 + 抛光) | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 8 000 ₽ – 16 000 ₽ |
| 牙周刮治(龈下刮治) | 每区段 | 需面诊后报价 | 6 000 ₽ – 18 000 ₽ |
| 涂氟 / 再矿化 | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 2 500 ₽ – 7 000 ₽ |
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 诊室美白(美国技术) | 整个疗程 | 需面诊后报价 | 25 000 ₽ – 50 000 ₽ |
| 家庭美白(牙套 + 凝胶) | 每套 | 需面诊后报价 | 15 000 ₽ – 35 000 ₽ |
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 面诊与检查 | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 1 500 ₽ – 5 000 ₽ |
| 根尖片 | 每张 | 需面诊后报价 | 500 ₽ – 1 500 ₽ |
| 口腔 CT(CBCT) | 每次检查 | 需面诊后报价 | 3 000 ₽ – 8 000 ₽ |
| 龋齿治疗与充填修复 | 每颗牙 | 需面诊后报价 | 6 000 ₽ – 18 000 ₽ |
| 根管治疗(单根管) | 每根管 | 需面诊后报价 | 7 000 ₽ – 18 000 ₽ |
| 根管再治疗 | 每根管 | 需面诊后报价 | 9 000 ₽ – 25 000 ₽ |
| 拔牙 | 每颗牙 | 需面诊后报价 | 4 000 ₽ – 20 000 ₽ |
| 项目 | 单位 | 本院价格 | 俄罗斯参考价 |
|---|---|---|---|
| 儿童初诊:检查与适应 | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 2 000 ₽ – 5 000 ₽ |
| 乳牙龋齿治疗 | 每颗牙 | 需面诊后报价 | 5 000 ₽ – 12 000 ₽ |
| 窝沟封闭 | 每颗牙 | 需面诊后报价 | 2 500 ₽ – 6 000 ₽ |
| 儿童洁牙 | 每次就诊 | 需面诊后报价 | 3 500 ₽ – 8 000 ₽ |
按参考汇率 1 元 ≈ 12.5 卢布折算。最终金额取决于付款当日汇率。
勾选所需项目:我们会给出俄罗斯价目表的参考区间,并为您准备诊所的一对一报价。
方卓执行固定报价原则:方案与价格在治疗开始前确认,过程中不重新议价。只有出现新的临床情况时才会调整,并且一定在继续治疗之前与您单独说明。
诊所以人民币(CNY)结算。网站上的卢布金额只是参考折算,帮助您理解价格量级。
种植、正畸和修复的费用取决于临床情况:骨量、修复单位数量、病例难度。准确数字在面诊与影像检查之后给出。
可以。把影像资料(口腔 CT 或全景片)发给我们并描述情况,协调专员会在您出发前给出初步方案与费用区间。
治疗费用直接在诊所结算。能否报销请与您的保险公司确认,我们会提供治疗完成的相关单据。
把影像资料发给我们并描述困扰所在。在您抵达三亚之前,就能拿到方案、疗程与费用。
目前的困扰、以往做过的治疗、是否有影像资料。照片和 CT 可以直接发到微信或 WhatsApp。
医生和协调专员分析您的情况,给出可选方案、所需时间与费用区间。
复诊时间按您的行程安排,不会让治疗占满整个假期。